Inicio
Producción científica
Aportaciones a congresos
Ver congreso
agosto 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Publicación | |
|---|---|
| Título: | DEFINING FUZZY PARTITIONS FOR COARSENESS MODELLING IN TEXTURE IMAGES |
| Tipo de participación en la aportación: | CONGRESO |
| Nombre del congreso: | INTERNATIONAL FUZZY SYSTEM ASSOCIATION CONFERENCE () (.2009.LISBOA, PORTUGAL) |
| Fecha de celebración del congreso: | 01/01/2009 |
| Lugar de celebración del congreso: | LISBOA, PORTUGAL |
| Páginas de la publicación: | 1763 - 1767 |
| Año de publicación: | 2009 |
| Autores: |
JESÚS CHAMORRO MARTÍNEZ PEDRO MANUEL MARTÍNEZ JIMÉNEZ JOSE MANUEL SOTO HIDALGO |