Inicio
Producción científica
Aportaciones a congresos
Ver congreso
septiembre 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Publicación | |
|---|---|
| Título: | IMAGE PRIOR COMBINATION IN SPACE-VARIANT BLUR DECONVOLUTION FOR THE DUAL EXPOSURE PROBLEM |
| Tipo de participación en la aportación: | CONGRESO |
| Nombre del congreso: | 7TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON IMAGE AND SIGNAL PROCESSING AND ANALYSIS (ISPA 2011) |
| Fecha de celebración del congreso: | 01/01/2011 |
| Lugar de celebración del congreso: | CAVTA, DUBROVNIK, CROACIA |
| Páginas de la publicación: | None - None |
| Año de publicación: | 2011 |
| Autores: |
MIGUEL TALLÓN-BENÍTEZ JAVIER MATEOS DELGADO RAFAEL MOLINA SORIANO AGGELOS KATSAGGELOS |