Inicio
Producción científica
Aportaciones a congresos
Ver congreso
noviembre 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Publicación | |
|---|---|
| Título: | ESTIMATION OF HIGH RESOLUTION IMAGES AND REGISTRATION PARAMETERS FROM LOW RESOLUTION OBSERVATIONS |
| Tipo de participación en la aportación: | CONGRESO |
| Nombre del congreso: | 9TH IBEROAMERICAN CONGRESS ON PATTERN RECOGNITION, CIARP 2004 (9) (9.2004.PUEBLA (MÉXICO)) |
| Fecha de celebración del congreso: | 01/01/2004 |
| Lugar de celebración del congreso: | PUEBLA (MÉXICO) |
| Páginas de la publicación: | 509 - 516 |
| Año de publicación: | 2004 |
| Autores: |
SALVADOR VILLENA-MORALES FRANCISCO JAVIER ABAD-ORTEGA RAFAEL MOLINA SORIANO AGGELOS K. KATSAGGELOS- |