Inicio
Producción científica
Aportaciones a congresos
Ver congreso
septiembre 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Publicación | |
|---|---|
| Título: | A COMPARATIVE STUDY OF LOCAL DESCRIPTORS FOR OBJECT CATEGORY RECOGNITION: SIFT VS HMAX |
| Tipo de participación en la aportación: | CONGRESO |
| Nombre del congreso: | IBERIAN CONFERENCE ON PATTERN RECOGNITION AND IMAGE ANALYSIS (IBPRIA 2007) (3) (3.2007.GIRONA) |
| Fecha de celebración del congreso: | 01/01/2007 |
| Lugar de celebración del congreso: | GIRONA |
| Páginas de la publicación: | 515 - 522 |
| Año de publicación: | 2007 |
| Autores: |
PLINIO MORENO- MANUEL JESÚS MARÍN JIMÉNEZ ALEXANDRE BERNARDINO- JOSE SANTOS-VICTOR- NICOLÁS PÉREZ DE LA BLANCA CAPILLA |